wiki:elektrische_anlage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:elektrische_anlage [2018/07/15 05:47] – angelegt norbert | wiki:elektrische_anlage [2020/06/05 06:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Elektrische Anlage ====== | ====== Elektrische Anlage ====== | ||
| - | Eine *Hauptbaugruppe im Kraftfahrzeug | + | Eine *[[wiki: |
| ==== Hauptfunktionen ==== | ==== Hauptfunktionen ==== | ||
| Voraussetzung für das Funktionieren nahezu aller anderen Hauptbaugruppen bei modernen Kraftfahrzeugen | Voraussetzung für das Funktionieren nahezu aller anderen Hauptbaugruppen bei modernen Kraftfahrzeugen | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * Batterie, Starter- | * Batterie, Starter- | ||
| * Generator: Lichtmaschine mit Regler (Ladeanlage) | * Generator: Lichtmaschine mit Regler (Ladeanlage) | ||
| - | * Zündanlage | + | * Zündanlage: Anlasser, Zündspule, Vorglühanlage |
| * Starteranlage | * Starteranlage | ||
| - | * Beleuchtungs- | + | * Beleuchtungs- |
| * elektrische Leitungen | * elektrische Leitungen | ||
| - | * Klimaanlage | + | * Klimaanlage: Kompressor, Lüfter, Verdampfer |
| - | * Verteiler | + | * Verteiler, Kondensator, Rotor |
| - | * Signalanlage, Anhängerkupplung | + | Im **Reisemobil** können zusätzliche 12V-, 24V- und 230V-Leitungsnetze hinzukommen mit |
| + | * Bordbatterie | ||
| + | * Solaranlage | ||
| + | * Licht | ||
| + | * Heizung (Pumpe, Lüfter) | ||
| + | * Wasserversorgung (Pumpe) | ||
| + | * MSR-Technik, | ||
| + | * Kommunikations- und Unterhaltungselektronik | ||
| + | * Wechselrichter 12/230V | ||
| + | * externe Stromversorgung 230V | ||
| + | * 230V-Verbraucher | ||
| ==== Verschleiß, | ==== Verschleiß, | ||
| - | // | + | // |
| - | Funktionserhaltende //Wartung// beschränkt sich auf das Nachfüllen und den. | + | Neben durchgebrannten Sicherungen bilden Übergangswiderstände (z.B. durch * [[wiki: |
| - | Neben durchgebrannten Sicherungen bilden Übergangswiderstände (z.B. durch Korrosion) oder massekontakt | + | |
wiki/elektrische_anlage.1531633669.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
