wiki:zeitleiste_seeweg_indien_westliche_route
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_seeweg_indien_westliche_route [2026/04/26 19:40] – ↷ Seitename wurde von wiki:seeweg_indien_westliche_route auf wiki:zeitleiste_seeweg_indien_westliche_route geändert Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_seeweg_indien_westliche_route [2026/04/26 20:01] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Zeitleiste des Seewegs nach Indien auf der westlichen Route ====== | ====== Zeitleiste des Seewegs nach Indien auf der westlichen Route ====== | ||
| - | Die Idee, Afrika zu umschiffen und so nach Indien zu gelangen, findet sich seit pharaonischer Zeit wiederholt. Neu war die Idee, die Welt in westlicher Richtung zu umrunden. Zwar hatte bereits Eratosthenes im 3. Jahrhundert BC den Umfang der Erde mit etwa 1% Genauigkeit ermittelte und die Kugelgestalt der Erde bewiesen. Doch erst Columbus wagte die Fahrt über den Atlantik, weil er aufgrund eines Rechenfehlers die Strecke Lissabon-Quinsay zu gering einschätzte. Er fand Amerika, aber Amerika war nun ein weiteres Hindernis auf dem Weg nach Asien. | + | Die Idee, Afrika zu umschiffen und so nach Indien zu gelangen, findet sich seit pharaonischer Zeit wiederholt. Neu war die Idee, die Welt in westlicher Richtung zu umrunden. Zwar hatte bereits |
| '' | '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Dänemark 1473: Pothorst, Pining, Cortreal ==== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| ==== Spanien 1492−1493: | ==== Spanien 1492−1493: | ||
wiki/zeitleiste_seeweg_indien_westliche_route.1777232443.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
