wiki:hauptbaugruppen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:hauptbaugruppen [2018/07/14 05:02] – norbert | wiki:hauptbaugruppen [2022/07/14 13:43] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Hauptbaugruppen ====== | ====== Hauptbaugruppen ====== | ||
| - | *[[wiki:willywikimigration343|Kraftfahrzeuge]] lassen sich [[wiki: | + | *[[wiki:kraftfahrzeuge|Kraftfahrzeuge]] lassen sich [[wiki: |
| - | | |Bedienelemente| | 12/24 V| MSR| Hydraulik| Pneumatik| | + | | Bedienelemente |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | [[wiki: | | | [[wiki: | ||
| | | | Sitze| | | | | | | | | Sitze| | | | | | ||
| - | | | | Heizen, Lüften, | + | | | | Heizen, Lüften, |
| | | | Türen| | | | | | | | | Türen| | | | | | ||
| | | | Anbauteile innen| | | | | | | | | Anbauteile innen| | | | | | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| | | | [[wiki: | | | | [[wiki: | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| - | | Nebenaggregate | | Kraftstoffanlage| | | | | | + | | Nebenaggregate | | [[wiki:Kraftstoffanlage|Kraftstoffanlage]]| | | | | |
| | | | Ansaug- & Abgassystem| | | | | | | | | Ansaug- & Abgassystem| | | | | | ||
| - | | | | Motorkühlung| | | | | | + | | | | [[wiki:Motorkühlung|Motorkühlung]]| | | | | |
| - | | | | Elektrische Anlage| | | | | | + | | | | [[wiki: |
| Diese isolierte Betrachtung hilft beim Planen, doch sind alle Gruppen technisch mannigfach verbunden. Jede Perspektive ergibt ein mindestens teilweise anderes Bild des technischen Systems: | Diese isolierte Betrachtung hilft beim Planen, doch sind alle Gruppen technisch mannigfach verbunden. Jede Perspektive ergibt ein mindestens teilweise anderes Bild des technischen Systems: | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| * die Hilfs-Kraftübertragung (Hydraulik, Pneumatik) | * die Hilfs-Kraftübertragung (Hydraulik, Pneumatik) | ||
| * das Niedervoltystem (12/24 V) | * das Niedervoltystem (12/24 V) | ||
| - | * die Sensorik (MSR: Messen, Steuern, Regeln) | + | * die Sensorik (MSR: [[wiki:Messen|Messen]], [[wiki:Steuern|Steuern]], [[wiki: |
| - | * das Infotainment (Kamera, Bildschirm, Navigation, WLAN, Alarm) | + | * das Infotainment (Kamera, Bildschirm, |
| * die Wärmeübertragung (Kühlen, Heizen) | * die Wärmeübertragung (Kühlen, Heizen) | ||
| * die [[wiki: | * die [[wiki: | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| * Anforderungen an die Funktion | * Anforderungen an die Funktion | ||
| * Anforderungen an die [[wiki: | * Anforderungen an die [[wiki: | ||
| - | * Restriktionen aus dem Zusammenwirken mit den verbundenen Komponenten | + | * Restriktionen aus dem Zusammenwirken mit den verbundenen Komponenten |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Siehe auch | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: Fernreisemobile Hauptfunktionen|Hauptfunktionen von Fernreisemobilen]] | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <img src=" | ||
| + | </ | ||
wiki/hauptbaugruppen.1531544574.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
