wiki:seile_und_gurte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| wiki:seile_und_gurte [2024/05/02 03:43] – Norbert Lüdtke | wiki:seile_und_gurte [2025/12/10 02:19] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ==== Begriffe ==== | ==== Begriffe ==== | ||
| + | |||
| Die kleinsten Bestandteile eines Seils sind Fasern, diese werden zu Fäden gesponnen. Fäden (oder Drähte) werden zu Litzen gedreht. Aus meist drei oder vier Litzen wird ein Seil // | Die kleinsten Bestandteile eines Seils sind Fasern, diese werden zu Fäden gesponnen. Fäden (oder Drähte) werden zu Litzen gedreht. Aus meist drei oder vier Litzen wird ein Seil // | ||
| Ein anderer Seiltyp besteht aus einem // | Ein anderer Seiltyp besteht aus einem // | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| ==== Funktionen ==== | ==== Funktionen ==== | ||
| + | |||
| * Bergen eines Fahrzeugs | * Bergen eines Fahrzeugs | ||
| * Abschleppen eines Fahrzeugs | * Abschleppen eines Fahrzeugs | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
| ==== Ausführungen ==== | ==== Ausführungen ==== | ||
| + | |||
| * Hanfseile, Draktseile und Kunstfaserseile sowie Kunstfasergurte mit\\ gespleissten/ | * Hanfseile, Draktseile und Kunstfaserseile sowie Kunstfasergurte mit\\ gespleissten/ | ||
| * Rundschlingen für Anschlagspunkte (etwa an einem Baum) oder als Kraftverteiler, | * Rundschlingen für Anschlagspunkte (etwa an einem Baum) oder als Kraftverteiler, | ||
| Zeile 30: | Zeile 33: | ||
| ==== Kriterien ==== | ==== Kriterien ==== | ||
| + | |||
| Ein systematisches Konzept der mitzuführenden Bergemittel berücksichtigt deren Gesamtgewicht an der Ladung und den Aufbewahrungsort. Die mitgeführten Bergemittel müssen so am Fahrzeug angebracht sein, dass sie im Notfall zugänglich sind, also weder unter der Wasseroberfläche liegen noch durch Schlamm verdreckt. | Ein systematisches Konzept der mitzuführenden Bergemittel berücksichtigt deren Gesamtgewicht an der Ladung und den Aufbewahrungsort. Die mitgeführten Bergemittel müssen so am Fahrzeug angebracht sein, dass sie im Notfall zugänglich sind, also weder unter der Wasseroberfläche liegen noch durch Schlamm verdreckt. | ||
| Zeile 51: | Zeile 55: | ||
| ==== Anwendung ==== | ==== Anwendung ==== | ||
| + | |||
| //Verfahren 1:// Bergung mit Schwung oder Vollgas des Zugfahrzeugs.\\ Gefahren:\\ Seil reißt und schlägt zurück: Bruch der Windschutzscheibe oder Verletzungsgefahr \\ und Schäden an den Fahrzeugen\\ | //Verfahren 1:// Bergung mit Schwung oder Vollgas des Zugfahrzeugs.\\ Gefahren:\\ Seil reißt und schlägt zurück: Bruch der Windschutzscheibe oder Verletzungsgefahr \\ und Schäden an den Fahrzeugen\\ | ||
| //Verfahren 2:// Hindernisse beseitigen\\ | //Verfahren 2:// Hindernisse beseitigen\\ | ||
| Zeile 57: | Zeile 62: | ||
| englisch: //kinetic rope, snatch strap// \\ | englisch: //kinetic rope, snatch strap// \\ | ||
| siehe [[https:// | siehe [[https:// | ||
| - | |||
| - | < | ||
wiki/seile_und_gurte.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
