wiki:seidenstrasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| wiki:seidenstrasse [2025/09/17 04:44] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 216.73.216.44 | wiki:seidenstrasse [2025/12/10 02:18] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ==== Kreuzwege der Kontinente ==== | ==== Kreuzwege der Kontinente ==== | ||
| + | |||
| Es gibt nicht die eine Seidenstraße – sondern viele: eine schematische Zeichnung gleicht eher einem Bündel von Fasern mit unterschiedlichen Anfangs- und Endpunkten und vielen parallelen Strecken, die sich an Knotenpunkten bündeln. Die ost-westlichen Verbindungswege zwischen Europa und Asien werden heute meist unter den Begriff »Seidenstraße« gefasst. | Es gibt nicht die eine Seidenstraße – sondern viele: eine schematische Zeichnung gleicht eher einem Bündel von Fasern mit unterschiedlichen Anfangs- und Endpunkten und vielen parallelen Strecken, die sich an Knotenpunkten bündeln. Die ost-westlichen Verbindungswege zwischen Europa und Asien werden heute meist unter den Begriff »Seidenstraße« gefasst. | ||
| Zeile 59: | Zeile 60: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| - | |||
| - | < | ||
wiki/seidenstrasse.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
