AH1 | 20.557 km | → AH5 Tokio, Japan zur Grenze Türkei mit Bulgarien |
AH2 | 13.177 km | Denpasar, Indonesien nach Khosravi, Iran/Irak |
AH3 | 7.331 km | → AH6/AH5 → AH2 Ulan-Ude, Russland → Tanggu (China), Shanghai, → Chiang Rai (Thailand) → Keng Tung (Myanmar) |
AH4 | 6.024 km | Nowosibirsk, Russland → AH6 → Yarantai, Mongolei→ AH5 → Ürümqi, China→ AH7 → Karatschi, Pakistan |
AH5 | 10.380 km | → AH3 → AH1 Shanghai, China zur Grenze Türkei mit Bulgarien |
AH6 | 10.475 km | → AH1 Busan, Südkorea zur Grenze Russland mit Weißrussland |
AH7 | 5.868 km | → AH4 Jekaterinburg, Russland nach Karatschi, Pakistan |
AH8 | 4.718 km | → Grenze Russland/Finnland nach Bandar Emam, Iran |
siehe auch:
Routen
Afrika, Routen
Amerika, Routen
Australien, Routen
Europa, Routen
Routenplanung
Literatur über Reisen durch Sibirien
<html><img src=„https://vg08.met.vgwort.de/na/45babbc289dd491d92793a47d3889cfc“ width=„1“ height=„1“ alt=„“></html>