Mit einem Messgerät kann einem Repräsentanten (z.B. ein Körper) eine bestimmte Messgröße (z.B. Masse) mit einem objektiven Messwert zugewiesen werden (* Messen).
Die sieben SI-Basisgrößen sind mehr oder weniger auch über Alltagserfahrungen zugänglich. Es gibt (manchmal) einfache Möglichkeiten durch Vergleichen zu einem groben Ergebnis zu kommen oder ein einfaches Messinstrument zu konstruieren:
Repräsentant | Messgröße | Vergleichen | Einfaches Messverfahren | Indirektes Messverfahren |
---|---|---|---|---|
Stoffteilchen einer Stoffart | Stoffmenge | Vergleichsvolumen | Zählen | Wiegen |
Körper | Masse | Vergleichsmasse | Balkenwaage | Federwaage |
Strecke | Länge | Körpermaß, Lehre | Lineal | Jakobsstab |
Vorgang | Zeit | Pulsschlag, Sonne | Pendel (Metronom) | Sanduhr |
Zustand | Temperatur | Körpertemperatur | Schmelzpunkte | |
Lichtquelle | Lichtstrahlung | Augenschein | Beleuchtungsstärke (Grautöne) | |
Leiter | Stromstärke | Muskelreaktionen | Magnetische Wirkung |
Orientierung und Routenplanung erfordern klassisch-analog das Messen von Strecken mittels Hodometer, Himmelsrichtungen mittels Kompass, Geschwindigkeiten mittels Tachometer sowie das planende Messen anhand von Karten mittels Lineal, Geo-Dreieck, Kartenmesser.