Kraftübertragung (als Kraft oder Drehmoment) erfolgt
Praktisch gibt es durch Toleranzen, Schwingungen, Torsion etc. auch bei statischer Kraftübertragung immer auch eine dynamische Komponente.
Kraft wird zwischen zwei Bauteilen immer über eine von drei Verbindungsarten übertragen: Bauteile können stoffschlüssig verbunden werden, etwa durch
Dabei wird ein Bindemittel (z. B. Kleber, Lötzinn, Schweißdraht) verwendet; selten verbinden sich Materialien direkt, indem deren Oberflächen aktiviert werden (z.B. verflüssigen, Oxidschicht entfernen).
Bauteile können formschlüssig verbunden werden, etwa durch ein zusätzliches Bindeelement:
oder durch ihre Form:
oder zusätzlich mittels Zahnriemen oder Ketten
Bauteile können kraftschlüssig verbunden werden, indem sie durch die Reibung zwischen den Bauteilen verbunden sind:
Die geeignete Verbindungstechnik wird ausgewählt je nach
Das Weiterleiten, Verteilen und Regeln von Drehmoment und Drehzahl im Antriebsstrang zwischen Motor und den angetriebenen Rädern führt zu unterschiedlichen *Antriebssystemen, die sich vereinfacht (insbesondere für ältere Fahrzeuge) nach wirksamen Kräften und kraftübertragenden Aggregaten (im Unterschied zu *Hauptbaugruppen) etwa wie folgt strukturieren lassen:
1 Fahrmechanik | Fahrwiderstände | Luftwiderstand | |
Beschleunigungswiderstand | |||
Steigungswiderstand | |||
Radwiderstand | Vorspurwiderstand | ||
Luftwiderstand | |||
Schwallwiderstand | |||
Walkwiderstand | |||
Kräftemechanik | Antriebskräfte | Schwerpunktslage | |
Achslasten | |||
Antriebsgrenzen | |||
Allradantrieb | |||
Bremskräfte | Abbremsung | ||
Bremsschlupf | |||
Bremskraftverteilung | |||
ABS | |||
Querkräfte | |||
2 Antriebsmaschine | Verbrennungsmotor | Ventilsteuerzeiten | |
Verdichtungsverhältnis | |||
Wirkungsgrade | |||
Treibstoff | |||
Motorleistung | |||
Abgasemission | |||
3 Wandler | Kupplungen | Reibungskupplung | |
Strömungskupplung | |||
Viskokupplung | |||
Haldex-Kupplung | |||
mechanische Getriebe | Standgetriebe (Vorgelege) | ||
Umlaufgetriebe (Planeten) | |||
stufenlose Getriebe (CVT) | |||
Strömungsgetriebe | einfacher Wandler | ||
Trilokwandler | |||
4 Leistungs-übertragung | Wellen | ||
Wellengelenke | Kreuzgelenk | W oder Z | |
Doppelgelenk | |||
Gleichlaufgelenk | |||
Differentiale | Treibachsdifferential | Kegelräder | |
Stirnräder | |||
Schneckenräder | |||
Verteilerdifferential | Planeten | ||
Sperrdifferential | Kegelräder | ||
Stirnräder | |||
Schneckenräder | |||
5 Fahrwerk | Radaufhängung | Achstypen | Starrachse |
Verbundlenkerachse | |||
Einzelradaufhängung | |||
Räder und Reifen | Typen | Radialreifen | |
Diagonalreifen | |||
Reibung | Adhäsionsbeiwert | ||
Hysteresebeiwert | |||
Kohäsionsbeiwert | |||
Viskosebeiwert | |||
Elastizitätsmodul | |||
Kräfte | Vertikalkraft | ||
Umfangskraft | |||
Seitenkraft | |||
Fahrverhalten | |||
6 Lenkung | Lenkgetriebetyp | Zahnstangen | |
Kugelumlauf | |||
Servolenkung | hydraulisch | ||
pneumatisch | |||
elektrisch | |||
7 Bremsen | Betriebsbremse | Trommelbremse | Simplex |
Duplex | |||
Servo | |||
Scheibenbremse | Festsattelbremse | ||
Schwimmsattelbremse | |||
Dauerbremse | Auspuffklappe | mit/ohne Konstantdrossel | |
hydro-/elektrodynamisch |
siehe auch *Hauptbaugruppen
<html><img src=„https://vg07.met.vgwort.de/na/5cb205a51d5a4b9bbdecb3c0e40bf31b“ width=„1“ height=„1“ alt=„“></html>