wiki:globalisierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:globalisierung [2023/09/25 03:00] – [Der Weg nach Osten und der Weg nach Westen] Norbert Lüdtke | wiki:globalisierung [2026/04/15 17:23] (aktuell) – [Der Weg nach Osten und der Weg nach Westen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Globalisierung ====== | ====== Globalisierung ====== | ||
| - | Der [[wiki: | + | Der [[wiki: |
| ==== Der Weg nach Norden und der Weg nach Süden ==== | ==== Der Weg nach Norden und der Weg nach Süden ==== | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * Vier Bernstein[[wiki: | * Vier Bernstein[[wiki: | ||
| * Den interkontinentalen Fernhandel haben wohl zuerst die Phönizier betrieben, also die Küstenbewohner der heutigen Staatsgebiete von Israel, Libanon, Syrien im dritten Jahrtausend vor Christus, die mit ihren Mittelmeerfahrten [[wiki: | * Den interkontinentalen Fernhandel haben wohl zuerst die Phönizier betrieben, also die Küstenbewohner der heutigen Staatsgebiete von Israel, Libanon, Syrien im dritten Jahrtausend vor Christus, die mit ihren Mittelmeerfahrten [[wiki: | ||
| - | * Den Weg nach Norden (Norwegen, Norway, norðrvegr) nahmen die [[wiki:reisegenerationen#Vom **norðrvegr, | + | * Den Weg nach Norden (Norwegen, Norway, norðrvegr) nahmen die [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Vom **norðrvegr, |
| - | * Der weitere Weg nach Norden via Färöer, Island, Grönland führte die [[wiki:reisegenerationen#Wikinger in Nordamerika 875 bis nach 1021 via Färöer, Island, Grönland|Wikinger]] bis Nordamerika. | + | * Der weitere Weg nach Norden via Färöer, Island, Grönland führte die [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Wikinger in Nordamerika 875 bis nach 1021 via Färöer, Island, Grönland|Wikinger]] bis Nordamerika. |
| * Auf dem Weg nach Süden hinterließen die Wikinger ihre Spuren in Jütland, Friesland, der Normandie, in der Bretagne und in Britannien, auf den Azoren und schließlich auch in Sizilien. | * Auf dem Weg nach Süden hinterließen die Wikinger ihre Spuren in Jütland, Friesland, der Normandie, in der Bretagne und in Britannien, auf den Azoren und schließlich auch in Sizilien. | ||
| * Auf dem europäischen Festland führte der Weg nach Süden lange Zeit vorwiegend über die [[wiki: | * Auf dem europäischen Festland führte der Weg nach Süden lange Zeit vorwiegend über die [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| - | * die [[wiki:reisegenerationen#Wikinger - Normannen - Waräger: Austrwegr & norðrvegr|Wikinger]] ab 790 über die Kiewer Rus bis Byzanz und waren zwischen 750 bis 1000 n. Chr. über den Handel mit dem entstehenden islamischen Reich mit fast allen Teilen Afro-Eurasiens verbunden (('' | + | * die [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Wikinger - Normannen - Waräger: Austrwegr & norðrvegr|Wikinger]] ab 790 über die Kiewer Rus bis Byzanz und waren zwischen 750 bis 1000 n. Chr. über den Handel mit dem entstehenden islamischen Reich mit fast allen Teilen Afro-Eurasiens verbunden (('' |
| * die [[wiki: | * die [[wiki: | ||
| * die [[wiki: | * die [[wiki: | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| ==== Der Weg nach Osten und der Weg nach Westen ==== | ==== Der Weg nach Osten und der Weg nach Westen ==== | ||
| - | * Die indoeuropäische Expansion fand auf dem Weg nach Westen das [[wiki: | + | * Die indoeuropäische |
| - | * Der [[wiki: | + | * Der [[wiki: |
| - | * Die persische Königsstraße des **5. Jahrhunderts BC** führte dagegen | + | * Die persische Königsstraße des **5. Jahrhunderts BC** führte dagegen |
| * Im **4. Jahrhundert BC** öffnete die Expedition und der Feldzug // | * Im **4. Jahrhundert BC** öffnete die Expedition und der Feldzug // | ||
| - | * **114 BC** reiste die erste Seidenkarawane Chinas nach Westen: über Tarimbecken und Pamir, längs von Oxus und Jaxartes. Danach zogen jährlich 12 Karawanen bis nach Tyros am Mittelmeer. Vorher verhinderten die Hiung-nu (Hunnen) den Handel zwischen Ost und West. (('' | + | * **114 BC** reiste die erste Seidenkarawane Chinas nach Westen: über Tarimbecken und Pamir, längs von Oxus und Jaxartes. Danach zogen jährlich 12 Karawanen bis nach Tyros (heute im Libanon) |
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * Die [[wiki: | * Die [[wiki: | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| * Aber erst '' | * Aber erst '' | ||
| * Ab 1600 wurden die englische //East India Company// EIC und ab 1602 die niederländische // | * Ab 1600 wurden die englische //East India Company// EIC und ab 1602 die niederländische // | ||
| - | * Die neuzeitlichen Wege nach Osten führen jedoch immer zuerst in andere Richtungen: | + | * Die neuzeitlichen Wege nach Osten führen jedoch immer zuerst in andere Richtungen:\\ → [[zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika|Zeitleiste des Seeweges |
| - | * Seit **1498** nach Süden ('' | + | |
| - | * 1492 nach Westen glaubte '' | + | ==== Schifffahrt |
| - | * ab **1520** ('' | + | |
| - | * ab **1616** ('' | + | |
| - | * ab **1914** vom Atlantik durch den Panamakanal in den Pazifik | + | |
| - | * Seit **1869** vom Mittelmeer durch den Suezkanal in den Indik | + | |
| - | * Nach **1878–79** ('' | + | |
| - | * Nach **1903-06** ('' | + | |
| - | Die Verbindung zwischen Rotterdam und Tokio auf verschiedenen | + | |
| - | ^ Route ^ Verkehrsmittel ^ Distanz ^ Verkehrsweg ^ Name ^ | + | |
| - | ^ Über Land | Karawanen, | + | |
| - | ^ Luftlinie | Flug | 9.500 km | seit 1957 SAS | Polroute | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | ^ Südlicher Seeweg | Schiff | 28.000 km | seit 1498 |[[wiki: | + | |
| - | ^ Panamakanal | Schiff | 23.300 km | seit 1914 | | | + | |
| - | ^ Suezkanal | Schiff | 21.000 km | seit 1869 | | | + | |
| - | ^ Nordwestpassage | Schiff | 15.900 km | 21. Jh. | | | + | |
| - | ^ Nordostpassage| Schiff | 14.100 km | 21. Jh. |Nördlicher Seeweg | | + | |
| Im Wesentlichen hat die Schifffahrt die Globalisierung ermöglicht im Rahmen der geographischen Gegebenheiten: | Im Wesentlichen hat die Schifffahrt die Globalisierung ermöglicht im Rahmen der geographischen Gegebenheiten: | ||
| Zeile 58: | Zeile 42: | ||
| * der Atlantik (79,8 Mio. km²) verbindet Europa mit Amerika und Afrika sowie mit der Arktis und Antarktis; | * der Atlantik (79,8 Mio. km²) verbindet Europa mit Amerika und Afrika sowie mit der Arktis und Antarktis; | ||
| * der Pazifik (165 Mio. km² verbindet Asien, Amerika, Australien und Antarktis | * der Pazifik (165 Mio. km² verbindet Asien, Amerika, Australien und Antarktis | ||
| - | Die trennenden Faktoren der Meere ergeben sich aus deren Fläche, Strömungen, | + | Die trennenden Faktoren der Meere ergeben sich aus Distanzen (Fläche), Strömungen, |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | |
| + | * '' | ||
| + | | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | (=Historical dictionaries of discovery and exploration, | ||
| + | |||
| + | Die Verbindung zwischen Rotterdam und Tokio auf verschiedenen Routen ([[https:// | ||
| + | ^ Route ^ Verkehrsmittel ^ Distanz ^ Verkehrsweg ^ Name ^ | ||
| + | ^ Über Land | Karawanen, | ||
| + | ^ Luftlinie | Flug | 9.500 km | seit 1957 SAS | Polroute | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | ^ Südlicher Seeweg | Schiff | 28.000 km | seit 1498 |[[wiki: | ||
| + | ^ Panamakanal | Schiff | 23.300 km | seit 1914 | | | ||
| + | ^ Suezkanal | Schiff | 21.000 km | seit 1869 | | | ||
| + | ^ Nordwestpassage | Schiff | 15.900 km | 21. Jh. | | | ||
| + | ^ Nordostpassage| Schiff | 14.100 km | 21. Jh. |Nördlicher Seeweg | | ||
| ==== Merkmale der Globalisierung ==== | ==== Merkmale der Globalisierung ==== | ||
| Zeile 81: | Zeile 93: | ||
| Diese vier Faktoren ermöglichen »Globalisierung« im europäischen Rahmen, indem sie nicht nur physischen Transport, sondern auch Arbeit und Geld möglichst reibungsfrei über Grenzen fließen lassen. Interessanterweise fehlt die Freiheit der Information.\\ | Diese vier Faktoren ermöglichen »Globalisierung« im europäischen Rahmen, indem sie nicht nur physischen Transport, sondern auch Arbeit und Geld möglichst reibungsfrei über Grenzen fließen lassen. Interessanterweise fehlt die Freiheit der Information.\\ | ||
| Der Ökonom '' | Der Ökonom '' | ||
| - | - Erstens trennten sich Produktion und Konsum räumlich, indem Waren hergestellt wurden, die man am Produktionsort nicht benötigte, während es [[wiki: | + | - Erstens trennten sich Produktion und Konsum räumlich, indem Waren hergestellt wurden, die man am Produktionsort nicht benötigte, während es [[wiki: |
| + | - '' | ||
| + | - '' | ||
| - In der zweiten | - In der zweiten | ||
| - Jetzt in der dritten Phase könnte sich die Arbeit vom Ort der Produktion trennen, also zur [[wiki: | - Jetzt in der dritten Phase könnte sich die Arbeit vom Ort der Produktion trennen, also zur [[wiki: | ||
| - | „Strukturbildende Fernverflechtungen“ ('' | + | „Strukturbildende Fernverflechtungen“ ('' |
| * Zur Begriffsgeschichte siehe [[https:// | * Zur Begriffsgeschichte siehe [[https:// | ||
| Zeile 96: | Zeile 110: | ||
| * // | * // | ||
| * //Gestörte Lieferketten//, | * //Gestörte Lieferketten//, | ||
| + | Seit Generationen war zu beobachten, dass ein freier Welthandel sowohl liberale Institutionen fördert als auch technisch durch neue Innovationen führend ist. Nun scheint ein Wandel einzutreten. Künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln liegt im besonderen Interesse autokratischer Staaten, weil KI sehr gut zur Überwachung und Kontrolle geeignet ist. Ein Forschungsvorsprung der KI auf diesem Feld lässt sich aber auch wirtschaftlich für Internet-Plattformen nutzen, die sich dann global durchsetzen. Zwei Studien haben dies belegt: | ||
| + | * '' | ||
| + | * dieselben: | ||
| ==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
wiki/globalisierung.1695610854.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
