wiki:fahrdynamik-test
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:fahrdynamik-test [2019/02/15 07:20] – ↷ Seitename wurde von wiki:willywikimigration192 auf wiki:fahrdynamik-test geändert norbert | wiki:fahrdynamik-test [2024/07/25 08:05] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 52.230.152.55 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Praxistest zum Messen der Fahrstabilität von Pkw während eines plötzlichen Ausweichmanövers bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, | Praxistest zum Messen der Fahrstabilität von Pkw während eines plötzlichen Ausweichmanövers bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, | ||
| Während der Trabant 601 noch mit 75 km/h auf der Bahn blieb (1997), legte sich der Defender 110 TD4 bei Tempo 60 auf die Seite (2007).\\ | Während der Trabant 601 noch mit 75 km/h auf der Bahn blieb (1997), legte sich der Defender 110 TD4 bei Tempo 60 auf die Seite (2007).\\ | ||
| - | Selbstverständlich sind *[[wiki:willywikimigration617|Transporter]], | + | Selbstverständlich sind *[[wiki:transporter|Transporter]], |
| ---- | ---- | ||
| - | * [[wiki: | + | siehe auch: * [[wiki: |
| - | * [[wiki:spitzname|Spitzname]]: | + | * [[wiki:liste_spitznamen|Spitzname]]: |
| Der Elchtester. Robert Collins hat einen Benz aufs Kreuz gelegt. | Der Elchtester. Robert Collins hat einen Benz aufs Kreuz gelegt. | ||
wiki/fahrdynamik-test.1550215258.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
