wiki:expeditionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:expeditionen [2026/05/04 13:54] – [Expeditionen, die Routen erkunden] Norbert Lüdtke | wiki:expeditionen [2026/05/10 10:46] (aktuell) – [Die Einführung des Begriffs im Sinne von Voyage oder Reisen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Die Karte wurde um 1587 von einem unbekannten Zeichner erstellt als eine verkleinerte Kopie der Karte, die Drake 1581 für Königin Elisabeth I. angefertigt hatte. Letztere ist verbrannt, die Kopie damit die älteste Karte der Weltumsegelung von Drake mit //The Golden Hind//. Diese Karte zeigt die Route der Weltumsegelung 1577–1580 mit einer hellbraunen Linie und die seiner Karibikreise 1585–1586 mit einer dunkelbraunen Linie. Drake, der als Kaperfahrer bekannt wurde, umsegelte 1577–1580 die Welt. Ob dies sein Auftrag war, ist unbekannt. Jedenfalls kaperte er spanische Schiffe und bescherte seinen Finanziers einen Gewinn von 4700 Prozent ([[https:// | Die Karte wurde um 1587 von einem unbekannten Zeichner erstellt als eine verkleinerte Kopie der Karte, die Drake 1581 für Königin Elisabeth I. angefertigt hatte. Letztere ist verbrannt, die Kopie damit die älteste Karte der Weltumsegelung von Drake mit //The Golden Hind//. Diese Karte zeigt die Route der Weltumsegelung 1577–1580 mit einer hellbraunen Linie und die seiner Karibikreise 1585–1586 mit einer dunkelbraunen Linie. Drake, der als Kaperfahrer bekannt wurde, umsegelte 1577–1580 die Welt. Ob dies sein Auftrag war, ist unbekannt. Jedenfalls kaperte er spanische Schiffe und bescherte seinen Finanziers einen Gewinn von 4700 Prozent ([[https:// | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| '' | '' | ||
wiki/expeditionen.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
