wiki:ausstellungsliste_kolonien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | wiki:ausstellungsliste_kolonien [2025/12/16 05:24] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 62.138.2.14 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Ausstellungsliste Kolonien ====== | ||
| + | → Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | ||
| + | → Literaturliste [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Österreich ab 1819 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1819-1820** // | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1940** //Deutsche Kolonialausstellung des Reichskolonialbundes// | ||
| + | * '' | ||
| + | ==== in der Schweiz 1853 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1853--1930** 19 Völkerschauen in St. Gallen vom Mai 1853 (»Das Phänomen aus Algerien«) bis August 1930 (Circus Sarrasani: Sioux und Singhalesen), | ||
| + | * **2024** //kolonial. Globale Verflechtungen der Schweiz//\\ Ausstellung | ||
| + | * Tomas Bartoletti\\ Erforschen, Sammeln und Bewahren:. Schweizer Forschungsreisende in kolonialen Gebieten | ||
| + | |||
| + | ==== 3 Ausstellungen in Afrika 1909 - 1914 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1909** // | ||
| + | * **1914** //2. Allgemeine Deutsch-Ostafrikanische Landes-Ausstellung in Daressalam .// | ||
| + | * Führer durch die evangelischen Missionen in Deutsch-Ostafrika. 67 S. Wuga 1914: Missonsdruck. | ||
| + | * **1914** // | ||
| + | * Wohin reise ich im Sommer 1914?\\ Überreicht vom heimischen Arbeitsausschuss der II. Allgemeinen Deutsch-Ostafrikanischen Landes-Ausstellung 1914.\\ 12 S. 2 Bl. Berlin-Südende: | ||
| + | |||
| + | ==== 42 Ausstellungen in Deutschland 1885−1940 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1882** //Chippewas Indianer// | ||
| + | * **1885** // | ||
| + | * **1887** // | ||
| + | * **1888** // | ||
| + | * **1888** // | ||
| + | * **1891** //Buffalo Bills Wild West//\\ Vorstellungen 24.-28.04.1891 mit rund 200 Indianern, Cowboys, Daqueros, Pfadfindern, | ||
| + | * **1894** // | ||
| + | * **1894** // | ||
| + | * **1894** // | ||
| + | * **1896** //Erste Deutsche Kolonialausstellung// | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1897** Deutsch-Ostafrikanische Ausstellung: | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1899** // | ||
| + | * **1901** //Drei Tage im Morgenland// | ||
| + | * **1902** '' | ||
| + | * **1902** Deutsche Marine- und Kolonial-Ausstellung unter dem Protektorat des Fürsten '' | ||
| + | * **1903** // | ||
| + | * **1906** // | ||
| + | * **1907** // | ||
| + | * **1907** Deutsche Armee-, Marine- und Kolonial-Ausstellung in Berlin vom 15. Mai bis 15. September 1907.\\ Offizieller Katalog und Führer 236 Seiten & Beilage 32 S. Berlin 1907: Stella | ||
| + | * **1907** // | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1910** // | ||
| + | * **1910** // | ||
| + | * **1910** //Koloniale Sonder-Ausstellung auf der Oberpfälzischen Kreisausstellung zu Regensburg von Mai bis Oktober.// | ||
| + | * **1911** //Die Kolonialwirtschaftliche Ausstellung der Deutschen Kolonialgesellschaft auf der Jubiläums-Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in Cassel 1911.//\\ Festgabe der Deutschen Kolonial-Gesellschaft: | ||
| + | * **1913** //Führer durch die Kolonial-Ausstellung. Jahrhundertfeier der Freiheitskriege.// | ||
| + | * **1913** // | ||
| + | * **1917** // | ||
| + | * **1925** //Koloniale Woche Berlin vom 30. März bis 8. April.//\\ Begleitband: | ||
| + | * **1925** // | ||
| + | * **1926** // | ||
| + | * **1928** //Deutsche Kolonialausstellung Stuttgart auf dem Gewerbehalle- und Stadtgarten-Gelände, | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1930** //Kolonial- und Marineausstellung// | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1933 ** //Marine- und Kolonialwoche// | ||
| + | * **1934** // | ||
| + | * **1934** //Deutsche Kolonial-Ausstellung Köln vom 1. Juli bis 2. September 1934.//\\ Messe- und Ausstellungs-Gesellschaft: | ||
| + | * **1936** //Deutsche Kolonial-Ausstellung des Reichskolonialbundes, | ||
| + | * **1936** // | ||
| + | * **1936** //Deutsche Kolonialausstellung// | ||
| + | * **1937** //Deutsches Kolonial- und ̈Ubersee-Museum Bremen.//\\ '' | ||
| + | * **1937** //Kolonial- und Tropentechnische Messe Leipzig, Frühjahr 1937.//\\ Erläuterungen zu der Ausstellung der Bergakademie Freiberg, Sachsen: 4 Bl. 1937. | ||
| + | * **1938** // | ||
| + | * **1939** //Deutsche Kolonial-Ausstellung Dresden vom 21. Juni bis 10. September.// | ||
| + | * **1939** //Kolonial- und Tropentechnische Messe in der Leipziger Messe.//\\ Neues und Bewährtes für den Bedarf in heißen Ländern: Überblick über das vielfältige Angebot der an der Leipziger Messe teilnehmenden Firmen, insbesondere der Aussteller der Kolonial- und Tropentechnischen Messe. 51 S. Leipzig 1939: Meßamt. | ||
| + | * **1940** //Leipziger Herbstmesse 1940: vom 25. bis 29. August.//\\ Kolonial- und tropentechnisches Angebot: Ausstellerverzeichnis. 11 S. Leipzig 1940: Meßamt. | ||
| + | |||
| + | ==== Zurückgeschaut: | ||
| + | |||
| + | * **1984** // | ||
| + | * **1984** //100 Hundert Jahre Deutschland - Togo: Schutzherrschaft einst - Partnerschaft heute//.\\ Jubiläumsausstellung im Museum Alexander Koenig Bonn vom 26.10. bis 30.11.1984.\\ '' | ||
| + | * **1984** //Togo und Deutschland: | ||
| + | * **1984** //So sahen wir Afrika: Afrika im Spiegel früher Bremer Kolonialfotographie, | ||
| + | * **1984** //Andenken an den Kolonialismus// | ||
| + | * Volker Harms\\ Das positive Bild des Kolonialismus in unserer eigenen Kultur | ||
| + | * Sibylle Benninghoff-Lühl\\ Ach [[wiki: | ||
| + | * Christina Ernst und Sabine Tischer\\ Die Darstellung der Kolonialisierten in der europäischen Kunst | ||
| + | * Sibylle Benninghoff-Lühl\\ Die Ausstellung der Kolonialisierten | ||
| + | * Pieter Minden\\ Die zwei Seelen in der Brust des Ethnographen | ||
| + | * Klaus Weschenfelder\\ [[wiki: | ||
| + | * Christian Carstensen und Andrea Dörfel\\ [[wiki: | ||
| + | * Thomas Held\\ Kolonialismus und Werbung | ||
| + | * Klaus Barthel\\ Neger[[wiki: | ||
| + | * Alexandra Lotz und Dietrich Schleip\\ Wie sie uns sahen | ||
| + | * Rudolf Kroboth\\ Der deutsche Kolonialismus im Spiegel der historiographischen Debatte | ||
| + | * **1998** //Tsingtau: ein Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in China 1897−1914.// | ||
| + | * **2001** //Mythos Deutsch-Südwest-Afrika. Namibia und die Deutschen im 20. Jahrhundert.// | ||
| + | * **2004** //Namibia - Deutschland eine geteilte Geschichte. Widerstand - Gewalt - Erinnerung.// | ||
| + | * Brigitta Schmidt-Lauber\\ Die ehemaligen Kolonialherren: | ||
| + | * Stephan Muhr\\ Die deutschen Namibier heute: [[wiki: | ||
| + | * **2005** //Das Somali-Dorf in Oldenburg 1905: eine vergessene Kolonialgeschichte?// | ||
| + | * Anne Dreesbach\\ Alles was nach '' | ||
| + | * Aïssatou Bouba \\ Von der Höhe des Pferderückens: | ||
| + | * Silke Seybold \\ Zur Herero-Sammlung und deren Präsentation im Überseemuseum Bremen | ||
| + | * **2006** //Die Ferne im Blick: westfälisch-lippische Sammlungen zur Fotografie aus Mission und Kolonien// | ||
| + | * **2008** //Die Tropen. Ansichten von der Mitte der Weltkugel.// | ||
| + | * Timm, Tobias: Grün ist die [[wiki: | ||
| + | * Die Tropen - Ansichten von der Mitte der Weltkugel.\\ Veranstaltungsreihe des Goethe-Instituts Berlin 05.09.2008-05.01.2009; | ||
| + | * **2012** //Was wir sehen: Bilder, Stimmen, Rauschen. Zur Kritik anthropometrischen Sammelns.// | ||
| + | * **2016** //Deutscher Kolonialismus: | ||
| + | * **2016** //Heikles Erbe. Koloniale Spuren bis in die Gegenwart« // Ausstellung im Landesmuseum Hannover, 30.09.2016--26.02.2017 | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * **2017/ | ||
| + | * **2019** //Rote Dächer am Gelben Meer. Oldenburger in Tsingtau während der Kolonialzeit.// | ||
| + | * **2020** // | ||
| + | * **2021** //Liaisons coloniales Rhénanie/ | ||
| + | * **2022** //Freiburg und Kolonialismus: | ||
| + | * **2023** // | ||
| + | * **2024** //Der Kolonialismus in den [[wiki: | ||
| + | * Moritz von Brescius, Stephanie Kleidt\\ Ethnographisches Sammeln im kolonialen Umfeld. Die Sammlungen der Brüder '' | ||
| + | * Anne Hartig\\ „Eine sehr merkwürdige Sammlung von Gegenständen der Industrie der Hindus" | ||
| + | * Christopher Kast\\ »... da legte er einstweilen seine Ritterlichkeit auf die Seite«. Die Sammlung des Apothekers '' | ||
| + | * Richard Hölzl\\ Ausblenden - Einblenden. Lokale Expertinnen und Experten während der Tanganjika-Expedition des Museums Fünf Kontinente 1927/28 | ||
| + | * **2024** //Fernes Hagen. Kolonialismus und wir//\\ Ausstellung im alten Postbankgebäude, | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 5 Ausstellungen in Belgien 1894−1937 ==== | ||
| + | * **1894** // | ||
| + | * **1897** // | ||
| + | * **1905** // | ||
| + | * **1910** // | ||
| + | * **1937** // | ||
| + | ==== Ausstellung in Dänemark 1905 ==== | ||
| + | * **1905** //Die dänische Kolonial-Ausstellung.// | ||
| + | |||
| + | ==== 6 Ausstellungen in England 1855--1911 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1855** '' | ||
| + | * **1877** '' | ||
| + | * **1886** //Colonial and Indian Exhibition// | ||
| + | * Special Catalogue of Exhibits by the Government of India and private Exhibitors. With a preface by Sir E. C. Buck. | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1895** //Empire of India Exhibition// | ||
| + | * // | ||
| + | * **1908** // | ||
| + | * [Franco-British Exhibition] Official Guide. London 1908: Bemrose & Son. | ||
| + | * Report on the Indian Section, Franco-British Exhibition 1908. London 1909: Derby. | ||
| + | * **1911** Guide Book and Catalogue to the Festival of Empire, Imperial Exhibition, Indian Section\\ Derby and London 1911: Bemrose | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 11 Ausstellungen in Frankreich 1878 - 1935 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1878** //Handbook of the Colony, with Catalogue of Exhibits Queensland, Australia, Paris Exhibition.// | ||
| + | * **1885** // | ||
| + | * **1889** //Colonies françaises et pays de protectorat à l’exposition universelle de 1889//.\\ Guide publ. par la Société des Etudes Coloniales et Maritimes. XII, 204 S. Paris 1889: Cerf. | ||
| + | * **1894** // | ||
| + | * **1895**// »Dans quelques mois va s’ouvrir au Champ-de-Mars une nouvelle exposition ethnographique, | ||
| + | les facilités possibles à ceux qui voudront étudier leurs pensionnaires.«// | ||
| + | * **1900** // | ||
| + | * **1906** // | ||
| + | * '' | ||
| + | * Les colonies françaises au début du 20. siècle: cinq ans de progrès (1900 - 1905)\\ Band 1-3. Marseille 1906: Barlatier | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1930** // | ||
| + | * **1931** // | ||
| + | * Coloñia de Moçambique: | ||
| + | * Les Iles Philippines à l’Exposition Coloniale Internationale de Paris 1931.\\ 64 S. Paris 1931: Nicoll. | ||
| + | * //Die Reise um die Welt in einem Tag// Plakat zur Internationale Kolonialausstellung - Paris 1931 - von '' | ||
| + | * **1934** // | ||
| + | * **1935** // | ||
| + | |||
| + | ==== 2 Ausstellungen in Italien 1913 - 1940 ==== | ||
| + | * **1913** //La mostra coloniale di Genova//\\ Ausstellung November 1913 bis 14. Januar 1914 in Genua.\\ '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1940** //Mostra d’Oltremare Napoli.// | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Ausstellung in den Niederlanden 1883 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1883** Die erste europäische Kolonialausstellung fand 1883 in Amsterdam statt.\\ Catalogue de la section des colonies néerlandaises à l' | ||
| + | * 1883 //Les habitants de Suriname: notes recueillies à l' | ||
| + | * Notice géographique, | ||
| + | * Les Indiens. | ||
| + | * Les nègres de bois. | ||
| + | * Les nègres sedentaires. | ||
| + | * **1883** L’exposition coloniale d’Amsterdam en 1883. | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ausstellung in Portugal ab 1934 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1934** Exposiçao Colonial do Porto de | ||
| + | * Trabalhos do 1.o Congresso nacional de antropologia colonial, Pôrto, setembro de 1934, 2 Bände. 1022 S. [[https:// | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | ==== Russische Kolonien im Nordpazifik ==== | ||
| + | * **2004** //Oltre Bering. Le Colonie russe del Nord Pacifico 1741-1867.// | ||
