Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:wendekreis_des_steinbocks

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
wiki:wendekreis_des_steinbocks [2023/07/30 03:58] norbertwiki:wendekreis_des_steinbocks [2023/07/30 04:03] (aktuell) norbert
Zeile 2: Zeile 2:
    
 Der südliche Wendekreis (S 23° 26′ 05″) der [[wiki:erde|Erde]] begrenzt die [[wiki:tropen|Tropen]] verläuft durch: Der südliche Wendekreis (S 23° 26′ 05″) der [[wiki:erde|Erde]] begrenzt die [[wiki:tropen|Tropen]] verläuft durch:
-  * Atlantik,  +  * [[wiki:atlantik|Atlantik]],  
-  * Namibia, Botswana, Südafrika (Limpopo), Mosambik (Gaza, Inhambane),  +  * [[wiki:routen_in_afrika|Afrika]]: Namibia, Botswana, Südafrika (Limpopo), Mosambik (Gaza, Inhambane),  
-  * Indischer Ozean, Madagaskar (Toliara, Fianarantsoa), Indischer Ozean,  +  * [[wiki:indik|Indischer Ozean]], Madagaskar (Toliara, Fianarantsoa), Indischer Ozean,  
-  * Australien (Western, Northern Territory, Queensland),  +  * [[wiki:routen_in_australien|Australien]] (Western, Northern Territory, Queensland),  
-  * Korallenmeer, Pazifik (zwischen Tonga und Französisch-Polynesien),  +  * Korallenmeer, [[wiki:pazifik|Pazifik]] (zwischen Tonga und Französisch-Polynesien),  
-  * Chile (Antofagasta), Argentinien (Jujuy, Salta, Formosa), Paraguay (Boquerón bis Amambay), Brasilien (Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo), +  * [[wiki:routen_in_amerika|Südamerika]]: Chile (Antofagasta), Argentinien (Jujuy, Salta, Formosa), Paraguay (Boquerón bis Amambay), Brasilien (Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo), 
   * Atlantik   * Atlantik
  
 siehe auch den (nördlichen) [[wiki:wendekreis_des_krebses|Wendekreis des Krebses]] siehe auch den (nördlichen) [[wiki:wendekreis_des_krebses|Wendekreis des Krebses]]
wiki/wendekreis_des_steinbocks.1690689489.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/07/30 03:58 von norbert

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki