wiki:soziotechnisches_handlungssystem
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:soziotechnisches_handlungssystem [2025/02/28 06:29] – [Organisationssysteme zur Sicherung der Mobilität] norbert | wiki:soziotechnisches_handlungssystem [2025/04/18 13:35] (aktuell) – [Der Handlungskreis des Unterwegs-Seins: Phasen] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* (c ) menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden.« | * (c ) menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden.« | ||
- | Unterschiedliche Formen und Konzepte des Unterwegs-Seins lassen sich als soziotechnisches Handlungssystem interpretieren und zeigen dann unterschiedliche Handlungsabläufe. Konzepte wie [[wiki: | + | Unterschiedliche Formen und Konzepte des Unterwegs-Seins lassen sich als soziotechnisches Handlungssystem interpretieren und zeigen dann unterschiedliche Handlungsabläufe. Konzepte wie [[wiki: |
→ [[wiki: | → [[wiki: | ||
====== Handlungsabläufe des Unterwegs-seins ====== | ====== Handlungsabläufe des Unterwegs-seins ====== | ||
Das [[wiki: | Das [[wiki: | ||
- | Am Anfang steht die Legitimation | + | Am Anfang steht die Legitimation |
* //Phillips, William D. jr.//\\ // | * //Phillips, William D. jr.//\\ // | ||
- | * '' | + | * '' |
===== Der Handlungskreis des Unterwegs-Seins: | ===== Der Handlungskreis des Unterwegs-Seins: | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| [[wiki: | | [[wiki: | ||
- | Das Unterwegs-sein endet weder am Ziel noch bei der Heimkehr, sondern hat den Charakter eines anhaltenden Prozesses als Handlungskreis, | + | Das Unterwegs-sein endet weder am Ziel noch bei der Heimkehr, sondern hat den Charakter eines anhaltenden Prozesses als Handlungskreis, |
Auch sind die Phasen 4 bis 6 nicht einfach ein Spiegelbild der Phasen 1 bis 3 sondern eine Wende, sie kehren die Fahrt um, bieten eine andere Perspektive und unterscheiden sich qualitativ von der Hinfahrt. Das kann jeder erfahren, der eine unbekannte Strecke zunächst in einer Richtung und dann zurück hinter sich bringt oder sich an jenem Scheitelpunkt der Reise befindet, wo er sich für oder gegen eine Rückkehr entscheidet. | Auch sind die Phasen 4 bis 6 nicht einfach ein Spiegelbild der Phasen 1 bis 3 sondern eine Wende, sie kehren die Fahrt um, bieten eine andere Perspektive und unterscheiden sich qualitativ von der Hinfahrt. Das kann jeder erfahren, der eine unbekannte Strecke zunächst in einer Richtung und dann zurück hinter sich bringt oder sich an jenem Scheitelpunkt der Reise befindet, wo er sich für oder gegen eine Rückkehr entscheidet. | ||
Anhand der sechs Phasen werden verwandte Phänomene unterscheidbar: | Anhand der sechs Phasen werden verwandte Phänomene unterscheidbar: | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
^ Rückzug ^ [[wiki: | ^ Rückzug ^ [[wiki: | ||
^ Ruhezustand ^ Erholung | Schlafen & Ruhen | Zelt & Zimmer | | | ^ Ruhezustand ^ Erholung | Schlafen & Ruhen | Zelt & Zimmer | | | ||
- | | ^ [[wiki: | + | | ^ [[wiki: |
| ^ [[wiki: | | ^ [[wiki: | ||
| ^ Instandsetzung | [[wiki: | | ^ Instandsetzung | [[wiki: | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
Das // | Das // | ||
^ Primärziel ^ Sachsystem ^ Figur ^ Organisationssystem ^ | ^ Primärziel ^ Sachsystem ^ Figur ^ Organisationssystem ^ | ||
- | ^ Sinnsuche | [[wiki: | + | ^ Sinnsuche | [[wiki: |
^ Suche nach Heimat | | Exilierte\\ [[wiki: | ^ Suche nach Heimat | | Exilierte\\ [[wiki: | ||
| | | | | | | | | | | | ||
^ altes Wissen\\ tradieren| [[wiki: | ^ altes Wissen\\ tradieren| [[wiki: | ||
^ neues [[wiki: | ^ neues [[wiki: | ||
- | ^ Nachrichten\\ austauschen | + | ^ Nachrichten\\ austauschen |
| | | | | | | | | | | | ||
^ Waren herstellen | Rohstoffe\\ [[wiki: | ^ Waren herstellen | Rohstoffe\\ [[wiki: | ||
^ Waren rauben | Beute ([[wiki: | ^ Waren rauben | Beute ([[wiki: | ||
- | ^ Waren austauschen | Waren\\ [[wiki: | + | ^ Waren austauschen | Waren\\ [[wiki: |
Bei allen Unterschieden der Interessen macht der [[wiki: | Bei allen Unterschieden der Interessen macht der [[wiki: | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
* Organisationssysteme spiritueller Gemeinschaften für [[wiki: | * Organisationssysteme spiritueller Gemeinschaften für [[wiki: | ||
* Die [[wiki: | * Die [[wiki: | ||
- | * Die [[wiki: | + | * Die [[wiki: |
- | In der Literatur wird meist nicht unterschieden zwischen Wegenetzen und Organisationssystemen. **[[wiki: | + | In der Literatur wird meist nicht unterschieden zwischen Wegenetzen und Organisationssystemen. **[[wiki: |
- | Daraus können Systeme (Netze, engl. network) entweder | + | |
+ | Dabei bilden sich Knotenpunkte (nodal point), die in jedem Fall verbindend wirken (nexus, junction). Als Gabelung oder als Kreuzweg (crossroad) werden sie zu einem Ort für Entscheidungen. Eine herausragende Bedeutung macht sie zur Drehscheibe (hub) zahlreicher Verbindungen. Venedig, Byzanz, Zypern ... werden oft mit solchen Attributen versehen. \\ | ||
+ | Daraus können Systeme ([[wiki: | ||
* // | * // | ||
* // | * // | ||
Zeile 174: | Zeile 176: | ||
^ Institution ^ Stoff ^ Energie ^ Information ^ | ^ Institution ^ Stoff ^ Energie ^ Information ^ | ||
^ Mikrosysteme | | ^ Mikrosysteme | | ||
- | | [[wiki: | + | | [[wiki: |
| [[wiki: | | [[wiki: | ||
| Tierführer | [[wiki: | | Tierführer | [[wiki: | ||
Zeile 190: | Zeile 192: | ||
^ Makrosysteme | | ^ Makrosysteme | | ||
| [[wiki: | | [[wiki: | ||
- | | Verkehr | Verkehrstechnik | [[wiki: | + | | Verkehr | Verkehrstechnik | [[wiki: |
| [[wiki: | | [[wiki: | ||
| Handel | Warenstrom | [[wiki: | | Handel | Warenstrom | [[wiki: | ||
Zeile 200: | Zeile 202: | ||
Sachsysteme sind nicht einfach vorhanden, sondern müssen geschaffen werden, werden also im // | Sachsysteme sind nicht einfach vorhanden, sondern müssen geschaffen werden, werden also im // | ||
- | Im // | + | Im // |
- **Stoff** | - **Stoff** | ||
- [[wiki: | - [[wiki: | ||
Zeile 223: | Zeile 225: | ||
- [[wiki: | - [[wiki: | ||
- [[wiki: | - [[wiki: | ||
+ | |||
+ | ==== Bedürfnisse und deren Sachsysteme ==== | ||
^ Bedürfnis ^ Basis-Sachsystem ^ Basis-Transport ^ ... ^ Stand der Technik ^ | ^ Bedürfnis ^ Basis-Sachsystem ^ Basis-Transport ^ ... ^ Stand der Technik ^ | ||
Zeile 234: | Zeile 238: | ||
^ Hygiene | Wasser, Kamm\\ Kaustöckchen | Gürteltasche | ... | Bäder | | ^ Hygiene | Wasser, Kamm\\ Kaustöckchen | Gürteltasche | ... | Bäder | | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
- | ^ [[wiki: | + | ^ [[wiki: |
- | ^ [[wiki: | + | ^ [[wiki: |
==== Beispiel Transport ==== | ==== Beispiel Transport ==== | ||
Zeile 243: | Zeile 247: | ||
- **Transportmittel**, | - **Transportmittel**, | ||
- **[[wiki: | - **[[wiki: | ||
- | - [[wiki:stab|Stabwerkzeuge]] wie etwa eine [[wiki: | + | - [[wiki:stock_und_stab|Stabwerkzeuge]] wie etwa eine [[wiki: |
- **Domestikation** von [[wiki: | - **Domestikation** von [[wiki: | ||
wiki/soziotechnisches_handlungssystem.1740724175.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/28 06:29 von norbert