wiki:reisegeschwindigkeit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| wiki:reisegeschwindigkeit [2025/03/14 14:32] – norbert | wiki:reisegeschwindigkeit [2025/11/20 04:34] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * Die weltbesten Marathonläufer benötigen 2--3 Stunden für 42,195 km. Dabei stoßen sie an eine physiologische Grenze (Glycogenspeicher).\\ Bei mehrtägigen Distanzen liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit selten über 50 Kilometer pro Tag. | * Die weltbesten Marathonläufer benötigen 2--3 Stunden für 42,195 km. Dabei stoßen sie an eine physiologische Grenze (Glycogenspeicher).\\ Bei mehrtägigen Distanzen liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit selten über 50 Kilometer pro Tag. | ||
| * Botensysteme mit Wechselstationen (Posten) und wartenden Läufern im Abstand von 15--25 Kilometern steigern diese Geschwindigkeit auf das Drei- bis Fünffache, erreichen also in einem Tag Ziele, für die ein Einzelbote drei bis fünf Tage Zeit benötigt. | * Botensysteme mit Wechselstationen (Posten) und wartenden Läufern im Abstand von 15--25 Kilometern steigern diese Geschwindigkeit auf das Drei- bis Fünffache, erreichen also in einem Tag Ziele, für die ein Einzelbote drei bis fünf Tage Zeit benötigt. | ||
| + | * Zur funktionalen Differenzierung durch technische Entwicklung im Transportwesen hisichtlich Reisegeschwindigkeit und Kosten siehe die [[system|systemtheoretische]] Betrachtung in: | ||
| + | * '' | ||
wiki/reisegeschwindigkeit.txt · Zuletzt geändert: von norbert
