Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:reifen-kennzeichnung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
wiki:willywikimigration500 [2018/05/25 06:23] norbertwiki:willywikimigration500 [2018/05/25 06:24] norbert
Zeile 4: Zeile 4:
 |215|Nennbreite des Reifens|in Millimetern| | |215|Nennbreite des Reifens|in Millimetern| |
 |70|Verhältnis von Flanken- zu Laufflächenbreite|in Prozent| | |70|Verhältnis von Flanken- zu Laufflächenbreite|in Prozent| |
-|R|Bauweise der Karkasse|Radial oder Diagonal| |+|R|Bauweise der Karkasse|Radial oder Diagonal|hier: Radialreifen|
 |15|Durchmesser der Felge|in Zoll| | |15|Durchmesser der Felge|in Zoll| |
-|100|Tragfähigkeitsindex (tabelliert)|auch: Last- oder Loadindex LI|hier: 800 kg/Reifen| +|100|Tragfähigkeitsindextabelliert|auch: Last-Loadindex LI|hier: 800 kg/Reifen| 
-|L|Geschwindigkeitsindex (tabelliert)|auch: Speedindex|hier: 120 km/h|+|L|Geschwindigkeitsindextabelliert|auch: Speedindex|hier: 120 km/h|
 |DOT|die vier letzten Ziffern|Herstellungsdatum|hier 29. Kalenderwoche 2014| |DOT|die vier letzten Ziffern|Herstellungsdatum|hier 29. Kalenderwoche 2014|
  
  
  
wiki/reifen-kennzeichnung.txt · Zuletzt geändert: 2020/06/05 06:59 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki