wiki:murphys_gesetz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:murphys_gesetz [2020/08/26 04:39] – norbert | wiki:murphys_gesetz [2024/11/08 15:40] (aktuell) – [Das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Murphys Gesetz ====== | ====== Murphys Gesetz ====== | ||
+ | »Wir brauchen einen Plan!« | ||
+ | Egon Olsen | ||
+ | »Ist das nicht gefährlich? | ||
+ | Kjeld Jensen | ||
Die Kürzestfassung von Murphy' | Die Kürzestfassung von Murphy' | ||
Geprägt hat sie '' | Geprägt hat sie '' | ||
- | Es gilt in dieser engen Formulierung für geschlossene [[wiki: | + | Es gilt in dieser engen Formulierung für geschlossene [[wiki: |
//Was stellt ein Mensch mit diesem technischen System alles an?// Murphy meinte: Alles, was denkbar und machbar ist. Keinesfalls nur das, was in der Betriebsanleitung steht (die sowieso keiner liest). Auch Wissen schützt nicht vor Murphys Gesetz, denn *[[wiki: | //Was stellt ein Mensch mit diesem technischen System alles an?// Murphy meinte: Alles, was denkbar und machbar ist. Keinesfalls nur das, was in der Betriebsanleitung steht (die sowieso keiner liest). Auch Wissen schützt nicht vor Murphys Gesetz, denn *[[wiki: | ||
+ | ==== Menschliche Ursachen ==== | ||
Ursache sind menschliche Motive im Umgang mit Technik: Langeweile, Spieltrieb, Neugier, Abenteuerlust, | Ursache sind menschliche Motive im Umgang mit Technik: Langeweile, Spieltrieb, Neugier, Abenteuerlust, | ||
Technische Entwickler setzen sich als Ziel, ein Design oder einen Plan // | Technische Entwickler setzen sich als Ziel, ein Design oder einen Plan // | ||
+ | ==== Verstärkungseffekte ==== | ||
Eine Reihe von weiteren Phänomenen wirkt dabei verstärkend, | Eine Reihe von weiteren Phänomenen wirkt dabei verstärkend, | ||
* // | * // | ||
* // | * // | ||
- | * // | + | * // |
- | * // | + | * // |
- | Der Dominoeffekt kann sowohl lineare als auch exponentielle Energiekaskaden erzeugen; der Schneeballeffekt hat exponentielle Folgen | + | Beim Dominoeffekt kann nur die Energie freigesetzt werden, die zuvor durch das Aufstellen der Steine hineingesteckt; der Schneeballeffekt hat exponentielle Folgen, solange er durch die Schwerkraft Energie aufnehmen kann. Der Schmetterlingseffekt zeigt chaotisches Verhalten, ist also hinichtlich der Folgen nicht berechenbar. |
+ | |||
+ | ==== Das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen ==== | ||
+ | Der Soziologe | ||
* // | * // | ||
* Fehler durch //kognitive Verzerrungen// | * Fehler durch //kognitive Verzerrungen// | ||
Zeile 22: | Zeile 31: | ||
---- | ---- | ||
+ | * '' | ||
siehe auch\\ | siehe auch\\ | ||
* [[wiki: | * [[wiki: |
wiki/murphys_gesetz.1598416785.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/08/26 04:39 von norbert