wiki:klima
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
wiki:klima [2024/10/19 06:54] – norbert | wiki:klima [2025/02/15 11:39] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Die Ursachen können singulär sein wie etwa 1815 der Ausbruch des Vulkans Tambora bei Java und global wirken wie 1816 im "Jahr ohne Sommer" | Die Ursachen können singulär sein wie etwa 1815 der Ausbruch des Vulkans Tambora bei Java und global wirken wie 1816 im "Jahr ohne Sommer" | ||
- | Dagegen bewirkte die mittelalterliche Warmzeit (Maximum auf der Nordhalbkugel zwischen 950 und 1250) einen Rückzug sowohl der Gletscher an Land als auch des Packeises im Nordatlantik. Dies begünstigte die Expansion der Wikinger, die Besiedlung von Island ab etwa 870 und der Küste von Grönland ab 986 mit rund 3.000 Menschen um 1300. Die Kleine Eiszeit beendete die Kolonisation Grönlands dann wieder. | + | Dagegen bewirkte die mittelalterliche Warmzeit (Maximum auf der Nordhalbkugel zwischen 950 und 1250) einen Rückzug sowohl der Gletscher an Land als auch des Packeises im Nordatlantik. Dies begünstigte die [[wiki: |
Die mittelalterliche Warmzeit folgte der kleinen Eiszeit der Spätantike, | Die mittelalterliche Warmzeit folgte der kleinen Eiszeit der Spätantike, |
wiki/klima.1729320843.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/19 06:54 von norbert