wiki:benzin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:benzin [2020/06/18 05:25] – norbert | wiki:benzin [2020/06/18 09:13] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Benzin ====== | ====== Benzin ====== | ||
| Je nach Verwendungszweck gibt es verschiedene Benzine (siehe Tabelle). Alle verdunsten leicht, sind leicht brennbar, unlöslich in Wasser, lösen gut Fette und Öle. | Je nach Verwendungszweck gibt es verschiedene Benzine (siehe Tabelle). Alle verdunsten leicht, sind leicht brennbar, unlöslich in Wasser, lösen gut Fette und Öle. | ||
| - | Die Grundstoffe für alle Benzine sind im Erdöl enthalten und werden daraus durch Destillation abgetrennt (Fraktion). Durchschnittliches Erdöl enthält etwa 15 bis 20 % Benzin. Das Stoffgemisch, | + | Die Grundstoffe für alle Benzine sind im Erdöl enthalten und werden daraus durch Destillation abgetrennt (Fraktion). Durchschnittliches Erdöl enthält etwa 15 bis 20 % Benzin. Das Stoffgemisch, |
| Das dabei gewonnene Gemisch besteht hauptsächlich aus Kohlenstoffverbindungen mindestens 5-6 Kohlenstoffatomen, | Das dabei gewonnene Gemisch besteht hauptsächlich aus Kohlenstoffverbindungen mindestens 5-6 Kohlenstoffatomen, | ||
| * Die Bezeichnung »Petrolether« ist irreführend, | * Die Bezeichnung »Petrolether« ist irreführend, | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| |Naphtha| | |Naphtha| | ||
| |Testbenzine | 130 - 220 | | | |Testbenzine | 130 - 220 | | | ||
| - | |Kerosin| | + | |Kerosin| |
| |Petroleum| | |Petroleum| | ||
| |Gasöl | 250 – 350 | 12 - 20| | |Gasöl | 250 – 350 | 12 - 20| | ||
wiki/benzin.1592457951.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
