wiki:benzin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | wiki:benzin [2020/06/18 09:13] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Benzin ====== | ||
| + | Je nach Verwendungszweck gibt es verschiedene Benzine (siehe Tabelle). Alle verdunsten leicht, sind leicht brennbar, unlöslich in Wasser, lösen gut Fette und Öle. | ||
| + | Die Grundstoffe für alle Benzine sind im Erdöl enthalten und werden daraus durch Destillation abgetrennt (Fraktion). Durchschnittliches Erdöl enthält etwa 15 bis 20 % Benzin. Das Stoffgemisch, | ||
| + | Das dabei gewonnene Gemisch besteht hauptsächlich aus Kohlenstoffverbindungen mindestens 5-6 Kohlenstoffatomen, | ||
| + | * Die Bezeichnung »Petrolether« ist irreführend, | ||
| + | * »Leichtbenzine« ist ein Oberbegriff für unterschiedliche Benzine (C4-C8), die bis zu 100 °C sieden, oft auch synonym mit Ligroin. | ||
| + | * »Testbenzine« ist ein Oberbegriff für fünf unterschiedliche Benzine, die über 130 °C sieden. Sie enthalten neben Alkanen auch Alkene, Cycloalkane, | ||
| + | * // | ||
| + | ^Fraktion ^Siedebereich °C ^C-Atome ^ | ||
| + | |Petrolether, | ||
| + | |Ligroin | 60 – 100 | 6 - 7 | | ||
| + | |Schwerbenzin | 100 – 150 | 7 - 9 | | ||
| + | |Naphtha| | ||
| + | |Testbenzine | 130 - 220 | | | ||
| + | |Kerosin| | ||
| + | |Petroleum| | ||
| + | |Gasöl | 250 – 350 | 12 - 20| | ||
